<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Breuer`s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.breuer.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.breuer.info</link>
	<description>Mein Senf dazu!</description>
	<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:28:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Unser Skatverein &#8220;Vier alle&#8221; geht online.</title>
		<link>http://www.breuer.info/2010/01/24/unser-skatverein-vier-alle-geht-online/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2010/01/24/unser-skatverein-vier-alle-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vier Alle]]></category>

		<category><![CDATA[Skat]]></category>

		<category><![CDATA[Skatverein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Unser Skatverein - Vier alle ist seit 22.01.2010 auch online im Web vertreten. Was l&#228;nge wehrt wird endlich gut! Schaut einfach mal vorbei!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit. Unser <a href="http://www.vieralle.de">Skatverein - Vier alle</a> ist seit 22.01.2010 auch online im Web vertreten. Was l&#228;nge wehrt wird endlich gut! Schaut einfach mal vorbei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2010/01/24/unser-skatverein-vier-alle-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handball: HSV Hamburg – TSV Dormagen 33 : 17 (13 : 7)</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/21/handball-hsv-hamburg-tsv-dormagen/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/21/handball-hsv-hamburg-tsv-dormagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 16:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<category><![CDATA[HSV Hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[TSV Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[In Hamburg gab es f&#252;r den TSV Dormagen heute erwartungsgem&#228;&#223; nichts zu holen. Immerhin bis zur 18. Minute, beim Stande von 8:6, konnte der TSV einigerma&#223;en mithalten. Dann aber offenbarten die schon bekannten Schw&#228;chen im Angriff einen Klassenunterschied. W&#228;hrend der HSV ein Tor nach dem anderen erzielte gelang dem Dormagener R&#252;ckraum fast gar nichts mehr, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Hamburg gab es f&#252;r den TSV Dormagen heute erwartungsgem&#228;&#223; nichts zu holen. Immerhin bis zur 18. Minute, beim Stande von 8:6, konnte der TSV einigerma&#223;en mithalten. Dann aber offenbarten die schon bekannten Schw&#228;chen im Angriff einen Klassenunterschied. W&#228;hrend der HSV ein Tor nach dem anderen erzielte gelang dem Dormagener R&#252;ckraum fast gar nichts mehr, woraus der Pausenstand von 13:7 resultierte. Auch nach der Pause das gleiche Bild. Drei schnelle Tore des HSV und die Partie war definitiv entschieden. Das hatte sich wohl auch in den K&#246;pfen der TSV Spieler bemerkbar gemacht. Ein Aufb&#228;umen war nicht zu erkennen, so ging die Partie denn auch mit 16 Toren Unterschied verloren und der HSV hat damit die 28:27 Schlappe vom vierten Spieltag beim TSV wieder mehr als wett gemacht. Ansprechend heute die Leistung von Vitali Feshchanka im Tor, das soll an dieser Stelle mal erw&#228;hnt werden! <img src='http://www.breuer.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Man sollte beim TSV nach den letzten beiden herben Niederlagen auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, sondern eher den Sand aus dem Kopf sch&#252;tteln. Ich bin &#252;berzeugt, dass die Mannschaft, die ja schon die ein oder andere psychologisch schwierige Situation in der zweiten und ersten Liga gemeistert hat, wieder aufsteht. Ich (wir) als Fans werden Euch auf jeden Fall beim Spiel gegen die F&#252;chse Berlin im TSV Sportcenter mit allem was wir haben unterst&#252;tzen.  Also, ran an die n&#228;chste Aufgabe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2009/02/21/handball-hsv-hamburg-tsv-dormagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handball: Neues vom Hexer!</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/19/handball-neues-vom-hexer/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/19/handball-neues-vom-hexer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Andreas Thiel]]></category>

		<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<category><![CDATA[Torhüter]]></category>

		<category><![CDATA[TSV Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wie der TSV heute bekannt gibt, wird Ex-Nationaltorh&#252;ter Andreas Thiel  unser Torh&#252;tergespann Vitali Feshchanka, Joachim Kurth und Matthias Reckzeh ab Rosenmontag einmal die Woche trainieren. Eigentlich wollte Thiel erst zu Beginn der neuen Saison gleichzeitig mit dem neuen TSV Torh&#252;ter Jens Vortmann sein Engagement beim TSV beginnen, jedoch hat sich Thiel nach Absprache mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der TSV heute bekannt gibt, wird Ex-Nationaltorh&#252;ter Andreas Thiel  unser Torh&#252;tergespann Vitali Feshchanka, Joachim Kurth und Matthias Reckzeh ab Rosenmontag einmal die Woche trainieren. Eigentlich wollte Thiel erst zu Beginn der neuen Saison gleichzeitig mit dem neuen TSV Torh&#252;ter Jens Vortmann sein Engagement beim TSV beginnen, jedoch hat sich Thiel nach Absprache mit Uli Derad nun zu einem fr&#252;heren Einstieg entschlossen. Ich bin mir sicher, dass unseren Torleuten die geballte Erfahrung von 257 L&#228;nderspielen zu gute kommen wird, zumal Andreas Thiel von 1991 bis 2001 selbst im Tor des „TSV Bayer Dormagen“ gestanden hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2009/02/19/handball-neues-vom-hexer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handball: TSV Dormagen – TV Gro&#223;wallstadt (24:35)</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/16/handball-tsv-dormagen-tv-grosswallstadt-2435/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/16/handball-tsv-dormagen-tv-grosswallstadt-2435/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<category><![CDATA[TSV Dormagen]]></category>

		<category><![CDATA[TV Großwallstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Eines vorweg, ich musste mir erst einmal 36 Stunden Zeit lassen um etwas Vern&#252;nftiges &#252;ber das Spiel zu schreiben. Meine Entt&#228;uschung war schon ziemlich gro&#223;, als ich meinen TSV am Samstag sang und klanglos gegen einen TV Gro&#223;wallstadt untergehen sah, der aktuell wohl sicherlich nicht zu den Top-Mannschaften der 1. Handball Bundesliga z&#228;hlt.
Trotzdem, genau dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines vorweg, ich musste mir erst einmal 36 Stunden Zeit lassen um etwas Vern&#252;nftiges &#252;ber das Spiel zu schreiben. Meine Entt&#228;uschung war schon ziemlich gro&#223;, als ich meinen TSV am Samstag sang und klanglos gegen einen TV Gro&#223;wallstadt untergehen sah, der aktuell wohl sicherlich nicht zu den Top-Mannschaften der 1. Handball Bundesliga z&#228;hlt.</p>
<p>Trotzdem, genau dieser TV Gro&#223;wallstadt hat einen ca. 3,5 mal so gro&#223;en Etat wie der TSV Dormagen und man muss das Ergebnis damit relativieren. Nat&#252;rlich kann man diesen Umstand jetzt nicht als Entschuldigung nehmen.</p>
<p>Am Samstag lief einfach nichts beim TSV und wenn man schon kein Gl&#252;ck hat kommt meistens auch noch Pech in Form von etlichen vergebenen Chancen hinzu. Weder Angriff noch Abwehr hatten Normalform und die Integration des Sebastian Linder braucht eben auch ihre Zeit. Auch das Torh&#252;tergespann Kurth / Feshchanka konnte keine Akzente setzen. Eigentlich blieben alle Spieler mit Ausnahme von Michiel Lochtenbergh (9 Tore) hinter den Erwartungen zur&#252;ck.  Ich bin mir aber sicher, dass das nur eine Kopfsache ist. Man wollte einfach zuviel und ist dann ins offene Messer der Gro&#223;wallst&#228;dter gelaufen. Deshalb sollte man jetzt auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Die Pfiffe aus dem Publikum k&#246;nnen auch nur von Leuten kommen, deren Erwartungshaltung nicht den Realit&#228;ten entspricht. Der TSV hat nun mal „nur“ einen Zweitliga-Etat und die Truppe muss noch einiges lernen. Daf&#252;r gibt die Mannschaft aber auch alles, auch wenn alles wie am Samstag zu wenig war.</p>
<p>Also Mund abwischen und rauf nach Hamburg. Wehrt Euch tapfer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2009/02/16/handball-tsv-dormagen-tv-grosswallstadt-2435/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CPAP Therapie: Wie Ph&#246;nix aus der Asche!</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/16/cpap-therapie-wie-phoenix-aus-der-asche/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/16/cpap-therapie-wie-phoenix-aus-der-asche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[CPAP-Therapie]]></category>

		<category><![CDATA[Schlafapnoe]]></category>

		<category><![CDATA[Schlaflabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Seit vier N&#228;chten benutze ich jetzt schon das Ph&#246;nix 2 der Firma Heine + L&#246;wenstein als CPAP-Gre&#228;t zur Behandlung meiner Schlafapnoe. Ich m&#246;chte hier zwar nicht &#252;bertreiben, aber morgens stehe ich auf wie Ph&#246;nix aus der Asche. Die Tagesm&#252;digkeit ist g&#228;nzlich verschwunden und auch mein Gesamtbefinden hat sich  dadurch verbessert. Zwar ist das Ger&#228;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit vier N&#228;chten benutze ich jetzt schon das Ph&#246;nix 2 der Firma Heine + L&#246;wenstein als CPAP-Gre&#228;t zur Behandlung meiner Schlafapnoe. Ich m&#246;chte hier zwar nicht &#252;bertreiben, aber morgens stehe ich auf wie Ph&#246;nix aus der Asche. Die Tagesm&#252;digkeit ist g&#228;nzlich verschwunden und auch mein Gesamtbefinden hat sich  dadurch verbessert. Zwar ist das Ger&#228;t ein wenig gew&#246;hnungsbed&#252;rftig, weil es wenn es den gr&#246;&#223;ten Druck in meinen Atemwegen aufbaut, auch eine entsprechende Ger&#228;uschkulisse hat, aber lieber wache ich ein bis zweimal pro Nacht auf, weil das Ger&#228;t ein bisschen laut ist, als dass ich ca. 180 x bewusst und unbewusst „aufschrecke“ weil ich keine Luft mehr bekomme.</p>
<p>Heute war ich dann noch einmal bei dem Internisten und Kardiologen, der mich ins Schlaflabor geschickt hatte. Dort wurden meine Daten der beiden N&#228;chte ausgewertet. Ohne CPAP-Therapie kaum Schlaf, und schon gar kein REM-Schlaf (Tiefschlaf) und nat&#252;rlich die schon erkannten Atemaussetzer. Mit dem Ger&#228;t mehrer Tiefschlafphasen und keine Aussetzer mehr. Der Sauerstoffgehalt des Blutes blieb sehr konstant. Im Falle der Atemaussetzer sank der Wert aber auf  80%. Ich bin zwar gl&#252;cklicherweise kein besonders schwerer Fall, aber habe deutliche Symptome gezeigt. Es gibt wohl Patienten, die bis zu  400 mal aussetzen und deren Sauerstoffgehalt bis auf 60% fallen kann. Das ist lebensbedrohlich!</p>
<p>Ich werde jedenfalls mein CPAP-Ger&#228;t nicht mehr hergeben und kann nur jedem raten, wer  Symptome einer Schlafapnoe zeigt zum Arzt zu gehen! Auf Dauer sch&#228;digen die Aussetzer das Herz-Kreislauf-System und erh&#246;hen das Risiko einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen enorm. Mal ganz abgesehen von der Lebensqualit&#228;t die verloren geht wenn man nie so richtig ausgeschlafen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2009/02/16/cpap-therapie-wie-phoenix-aus-der-asche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handball: Jens Vortmann kommt und Kjell Landsberg verl&#228;ngert  beim TSV Dormagen</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/13/handball-jens-vortmann-kommt-und-kjell-landsberg-verlaengert-beim-tsv-dormagen/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/13/handball-jens-vortmann-kommt-und-kjell-landsberg-verlaengert-beim-tsv-dormagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Jens Vortmann]]></category>

		<category><![CDATA[Kjell Landsberg]]></category>

		<category><![CDATA[TSV Dormagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Personalien verk&#252;ndet die Homepage des TSV Dormagen: Zum einen hat Kjell Landsberg seinen Vertrag beim TSV bis 2011 verl&#228;ngert, was ich pers&#246;nlich nur begr&#252;&#223;en kann. Zum anderen wird unser Torh&#252;tergespann ein wenig verj&#252;ngt da der TSV f&#252;r die kommende Saison Torh&#252;ter Jens Vortmann von den F&#252;chsen Berlin verpflichtet hat. Ein sinnvolle und aussichtsreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei neue Personalien verk&#252;ndet die Homepage des TSV Dormagen: Zum einen hat Kjell Landsberg seinen Vertrag beim TSV bis 2011 verl&#228;ngert, was ich pers&#246;nlich nur begr&#252;&#223;en kann. Zum anderen wird unser Torh&#252;tergespann ein wenig verj&#252;ngt da der TSV f&#252;r die kommende Saison Torh&#252;ter Jens Vortmann von den F&#252;chsen Berlin verpflichtet hat. Ein sinnvolle und aussichtsreiche Verpflichtung, denn bekannntlich ist &#8220;unser&#8221; Jojo Kurt ja schon 38 Jahre alt und wird somit in der n&#228;chsten Saison nur noch standby zur Verf&#252;gung stehen und der Vertrag mit Matthias Reckzeh wird nicht verl&#228;ngert. Ich denke das Gespann Vitali Feshchanka, Jens Vortmann und im &#8220;Hintergrund&#8221; Jojo Kurt l&#228;sst sich sehen, zumal der 21 j&#228;hrige Jens Vortmann als eines der gr&#246;&#223;ten deutschen Talente im Tor gilt.</p>
<p>Weitere Artikel dazu findet Ihr hier:<br />
<a href="http://www.tsvdormagen.de" target="_blank">Kjell Landsberg verl&#228;ngert - Jens Vortmann kommt im Sommer</a> (TSV Homepage)<br />
<a href="http://www.handball-world.com/o.red.c/news.php?GID=1&#038;auswahl=18885" target="_blank">Dormagen verpflichtet F&#252;chse-Torh&#252;ter Jens Vortmann</a> (Handball-World.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2009/02/13/handball-jens-vortmann-kommt-und-kjell-landsberg-verlaengert-beim-tsv-dormagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaflabor, die Zweite</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/13/schlaflabor-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/13/schlaflabor-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Atemaussetzter]]></category>

		<category><![CDATA[CPAP]]></category>

		<category><![CDATA[Schlaflabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Gestern trat ich meine zweite Nacht im Schlaflabor an. Dieses Mal wurde ich etwas fr&#252;her verkabelt. Die Verkabelung ist eigentlich die gleiche wie zuvor, au&#223;er dass die beiden Elektroden an den Beinen und der Nasenschlauch nicht mehr ben&#246;tigt wurden.
Jetzt kam endlich mein CPAP-Ger&#228;t das Ph&#246;nix 2 der Firma Heine + L&#246;wenstein zum Einsatz, welches mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern trat ich meine zweite Nacht im Schlaflabor an. Dieses Mal wurde ich etwas fr&#252;her verkabelt. Die Verkabelung ist eigentlich die gleiche wie zuvor, au&#223;er dass die beiden Elektroden an den Beinen und der Nasenschlauch nicht mehr ben&#246;tigt wurden.</p>
<p>Jetzt kam endlich mein CPAP-Ger&#228;t das <a href="http://www.hul.de/pages/schlaftherapie/phoenix2_aflex.htm" target="_blank">Ph&#246;nix 2</a> der Firma <a href="http://www.hul.de/" target="_blank">Heine + L&#246;wenstein</a> zum Einsatz, welches mir am morgen so sp&#228;rlich erkl&#228;rt wurde. Der freundliche f&#252;r die Verkabelung zust&#228;ndige Mitarbeiter erkl&#228;rte mir aber jetzt das Ger&#228;t etwas genauer. Mittels CPAP-Ger&#228;t werden  meine Atemwege in der Nacht kontinuierlich unter Druck gesetzt, damit die im Schlaf erschlaffte Hals- und Rachemuskulatur meine Atemwege nicht verschlie&#223;en kann. Das hatte ja zur Folge, dass ich im Schlaf bis zu 27 Atemaussetzer pro Minute produzierte.</p>
<p>Die kontinuierlich zugef&#252;hrte Atemluft wird durch das Ger&#228;t angesaugt und &#252;ber einen Schlauch und eine Nasenmaske in meine Atemwege gepumpt um den Druck aufzubauen. Man atmet gew&#246;hnlich durch die Nase auch wieder in die Maske aus. Die Maske hat ein Ventil, das die &#252;berfl&#252;ssige Luft entweichen l&#228;sst. Am Anfang waren die Ger&#228;usche, die dadurch entstehen auch relativ leise. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass meine CPAP-Ger&#228;t &#252;ber eine so genannte Ramp-Funktion verf&#252;gt. Der Ramp-Effekt bedeutet nichts anderes, als dass der Druck am Anfang geringer ist (um besser einschlafen zu k&#246;nnen) und dann kontinuierlich bis auf das erforderliche Ma&#223; erh&#246;ht wird. Ich schaute also noch ein wenig Fernsehen und drehte mich dann rum um einschlafen zu k&#246;nnen. Nach einiger Zeit gelang mir das dann auch und ich schlief wohl so zwei Stunden. Als ich dann aufwachte, war ich doch etwas &#252;berrascht. Der Druck hatte sich wohl erh&#246;ht und damit die Ger&#228;usche auch verst&#228;rkt. Ich kann es in etwa so beschreiben: Wenn man sich im Haus aufh&#228;lt und drau&#223;en ein kr&#228;ftiger Sturm tobt, h&#246;rt sich das so &#228;hnlich an. Das erschwerte nat&#252;rlich mein erneutes Einschlafen ein wenig, aber nach einer gewissen Zeit schlief ich trotzdem. Leider habe ich nicht gewusst, dass ich die Ramp-Taste am Ger&#228;t einfach h&#228;tte dr&#252;cken sollen und dann w&#228;re ich wieder mit dem niedrigeren Druck gestartet und die Ger&#228;uschkulisse w&#228;re angenehmer gewesen. Trotzdem hatte ich in der Nacht drei Schlafphasen bis ich so um 5:45 Uhr wieder von den Kabeln befreit wurde. Ich f&#252;hlte mich auch schon merklich ausgeschlafener wie in der Nacht zuvor. Auch der Mitarbeiter des Krankenhauses, der die Werte in der Nacht beobachtete, sagt ich h&#228;tte ganz gut geschlafen! Sehr sch&#246;n!!!!!</p>
<p>Nach dem Fr&#252;hst&#252;ck kam dann auch wieder der zust&#228;ndige Arzt und erkl&#228;rte mir jetzt auch noch mal ein paar Kleinigkeiten zu dem Ger&#228;t und gab es mir mit nach Hause.</p>
<p>Die in der Nacht gesammelten Daten werden dann per FTP an meine zust&#228;ndigen Arzt &#252;bertragen, bei dem ich am Montag einen Termin habe.</p>
<p>Fazit f&#252;r die erste Maskennacht:</p>
<p>Das Ganze ist gew&#246;hnungsbed&#252;rftig aber machbar. Die Unannehmlichkeiten, die die Maske macht, stehen in keinem Verh&#228;ltnis zu den gesundheitlich positiven Effekten. Ich bin &#252;berzeugt davon, dass ich nach eine Eingew&#246;hnungsphase von zwei bis drei Wochen die Maske und die Ger&#228;usche kaum noch merke. Bin jetzt aktuell mal gespannt wie ich mit dem Teil am Wochenende erstmals in meiner gewohnten Umgebung zurecht komme. Sp&#228;ter dazu mehr…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2009/02/13/schlaflabor-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Nacht im Schlaflabor</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/12/erste-nacht-im-schlaflabor/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/12/erste-nacht-im-schlaflabor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[CPAP-Gerät]]></category>

		<category><![CDATA[Schlafapnoiker]]></category>

		<category><![CDATA[Schlaflabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend begab ich mich p&#252;nktlich ins Schlaflabor. Um 21:00 Uhr sollte ich mich im Krankenhaus einfinden. Da mein Schlaflabor-Platz von  dem Internisten/Kardiologen betrieben wird, der mir das Screening-Ger&#228;t mit nach Hause gegeben hatte, brauchte ich mich nicht im Krankenhaus anmelden, sondern konnte direkt auf die entsprechende Station gehen. Ein freundlicher Krankhausmitarbeiter, der auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend begab ich mich p&#252;nktlich ins Schlaflabor. Um 21:00 Uhr sollte ich mich im Krankenhaus einfinden. Da mein Schlaflabor-Platz von  dem Internisten/Kardiologen betrieben wird, der mir das Screening-Ger&#228;t mit nach Hause gegeben hatte, brauchte ich mich nicht im Krankenhaus anmelden, sondern konnte direkt auf die entsprechende Station gehen. Ein freundlicher Krankhausmitarbeiter, der auch &#252;ber Nacht meine Werte kontrollierte, wies mir mein Zimmer zu. Er fragte mich, wann ich so normalerweise schlafen gehe und wir einigten uns darauf, dass er mich um ca. 23:00 Uhr verkabeln w&#252;rde.</p>
<p>Die ganze Verkabelung dauerte dann ca. 15 Minuten. Insgesamt wurden (von mir gesch&#228;tzte) 25  Kabel bzw. Elektroden etc. angelegt.  Es werden EKG, EEG &#252;ber mehrere Elektroden auf Brustkorb und Kopf &#252;berwacht. Zus&#228;tzlich kontrolliert man &#252;ber eine kleine Fingerklemme den Sauerstoffgehalt meines Blutes. Ein Bauch und ein Brustgurt ermitteln die Daten f&#252;r meine Atmung und die eingeatmete Menge wird &#252;ber eine kleine Nasenklammer gemessen. Zus&#228;tzlich wird im Kehlkopfbereich ein kleines Mikrofon angebracht, was meine Schnarchger&#228;usche auff&#228;ngt. Auf dem Brustkorb wird noch ein Lagesensor installiert, der  festh&#228;lt wie ich liege. Zum Schluss dann noch zwei Elektroden die meine Beinbewegungen kontrollieren. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Alles in Allem, eine Menge Kabel die die Bewegungsfreiheit doch erheblich einschr&#228;nken. Die ganzen Daten werden dann aufgezeichnet und auch von dem Krankenhausmitarbeiter auf verschiedenen Monitoren in der Nacht beobachtet.</p>
<p>Leider st&#246;rte mich der ganze Kabelsalat doch sehr und meine tats&#228;chliche Schlafzeit w&#252;rde ich auf ca. zwei bis drei Stunden sch&#228;tzen. Um 5:30 Uhr wurde ich dann auch der l&#228;stigen Kabel entledigt. Meine Sorge war, ob das f&#252;r eine vern&#252;nftige Auswertung reichen w&#252;rde?</p>
<p>Die Antwort bekam ich dann prompt um ca. 9:00 Uhr als der zust&#228;ndige Arzt mit dem f&#252;r mich vorgesehenen CPAP-Ger&#228;t mein Zimmer betrat. Wie schon durch das mobile Screening-Ger&#228;t festgestellt, hatte ich auch in dieser Nacht wieder etliche Atemaussetzer und geh&#246;re jetzt auch offiziell zu den Schlafapnoikern. <img src='http://www.breuer.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Genauere Daten erwarte ich mir von dem Gespr&#228;ch mit dem Internisten/Kardiologen, was noch am kommenden Montag stattfinden wird. </p>
<p>Die Einweisung in das Ger&#228;t die ich erwartet hatte, war jedoch mehr als knapp und bestand daraus, dass der Arzt das Ger&#228;t einschaltete und mit etlichen Tastendr&#252;cken einstellte. Dann sollte ich die zugeh&#246;rige Nasenmaske aufsetzen. Sofort bemerkte ich den leichten Druck mit dem mir die Raumluft durch die Nase in die Lungen gef&#252;hrt wurde. Beim Sprechen dann eine kleine &#220;berraschung f&#252;r mich. Die durch die Nase zugef&#252;hrte Luft entweicht dann durch den Mund. O.K. daran muss man sich wohl ein wenig gew&#246;hnen. Mir wurde dann noch mitgeteilt, dass ich die Maske dann heute Abend im Schlaflabor zum ersten mal verwenden solle und f&#252;r den Rest des Tages frei habe.</p>
<p>Sch&#246;n, nun sitze ich hier und schreibe meinen Erfahrungsbericht und bin gespannt wie ich heute Nacht mit der Maske klar komme und hoffe auf ein wenig mehr Schlaf und werde hier berichten. Zum Gl&#252;ck habe ich mir f&#252;r heute frei genommen, da ich doch einigerma&#223;en von der letzten Nacht geschlaucht bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.breuer.info/2009/02/12/erste-nacht-im-schlaflabor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mein n&#228;chtlicher Kampf um Sauerstoff!</title>
		<link>http://www.breuer.info/2009/02/07/mein-naechtlicher-kampf-um-sauerstoff/</link>
		<comments>http://www.breuer.info/2009/02/07/mein-naechtlicher-kampf-um-sauerstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Atemaussetzer]]></category>

		<category><![CDATA[Schlafapnoe]]></category>

		<category><![CDATA[Schlaflabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.breuer.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dass ich aktuell nicht m&#252;de bin, liegt einfach nur daran, dass ich gerade einen Mittagsschlaf absolviert habe, was leider nur am Wochenende geht. Was will ich Euch damit sagen?   Eigentlich gar nichts. Ich m&#246;chte hier meinen „Leidensgenossen“ nur einen Erfahrungsbericht abliefern. Mit dieser Tagesm&#252;digkeit laufe ich n&#228;mlich eigentlich schon seit Jahren durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ich aktuell nicht m&#252;de bin, liegt einfach nur daran, dass ich gerade einen Mittagsschlaf absolviert habe, was leider nur am Wochenende geht. Was will ich Euch damit sagen?   Eigentlich gar nichts. Ich m&#246;chte hier meinen „Leidensgenossen“ nur einen Erfahrungsbericht abliefern. Mit dieser Tagesm&#252;digkeit laufe ich n&#228;mlich eigentlich schon seit Jahren durch die Gegend. Da diese M&#252;digkeit mal mehr, mal weniger auftritt habe ich diesem Umstand allerdings keine gro&#223;e Bedeutung zugeordnet.  In letzter Zeit wurde es allerdings immer schlimmer und ich wachte schon morgens nicht mehr ausgeschlafen auf. Den Grund daf&#252;r habe ich auch schon erkannt, denn ich wache mehrfach nachts ohne ersichtlichen Veranlassung auf und das im Schnitt drei bis vier mal.  Das nervt nicht nur, sondern verhindert nat&#252;rlich auch einen gesunden und erholsamen Schlaf.  Da ich zus&#228;tzlich ein gut ausgestattetes Schnarchorgan habe, was meine Zuk&#252;nftige schon vor Jahren zum Auszug aus unserem gemeinsamen Schlafzimmer zwang, habe ich mich entschlossen mal einen Arzt  aufzusuchen.</p>
